Transparente Preisgestaltung ohne versteckte Gebühren, so dass Sie immer wissen, was Sie bezahlen werden.
|
Speichern 25%
Persönlich
$5.00/Monat
For professional and personal with all you need to start with Testen Sie 14 Tage kostenlos
|
Speichern 33%
Growth
$12.00/Monat
For growing fast startup/business, all you need to kick start Testen Sie 14 Tage kostenlos
|
Speichern 36%
Brand
$45.00/Monat
Create brand experiences, with powerful analytics and stats Testen Sie 14 Tage kostenlos
|
Speichern 39%
Enterprise
$300.00/Monat
Unrivaled enterprise-grade solution, all in one platform Testen Sie 14 Tage kostenlos
|
|
| Kurze Links | 100 | 150 | 500 | 3,000 |
| Link Klicks | 1,000 / Monat | 5,000 / Monat | 10,000 / Monat | 20,000 / Monat |
| Vorratsdatenspeicherung | 365 Tage | 365 Tage | 1095 Tage | 1095 Tage |
| Bio-Seiten | 5 | 100 | 500 | 5000 |
| QR-Codes | 20 | 300 | 500 | 5000 |
| Massenhafte QR-Codes | ||||
| Bio Page Widgets | 48 Widgets | 48 Widgets | 48 Widgets | 48 Widgets |
| Benutzerdefinierte Zielseite | 20 | 100 | 500 | 3000 |
| CTA-Overlays | 50 | 100 | 500 | 3000 |
| Markendomänen | 5 | 10 | ||
| Tracking-Pixel | 500 | 1000 | ||
| Kanäle | 100 | 300 | ||
| Kampagnen | ||||
| Teammitglieder | 20 | 100 | 300 | |
| Benutzerdefinierte Aliase | ||||
| Tiefe Verknüpfung | ||||
| Geo-Targeting | ||||
| Geräte-Targeting | ||||
| Sprachen-Targeting | ||||
| A/B-Tests und Rotator | ||||
| Ablauf | ||||
| Klickbegrenzung | ||||
| Parameter | ||||
| Benutzerdefiniertes Logo auf QR | ||||
| Frames auf QR | ||||
| Benutzerdefiniertes CSS auf der Bio-Seite | ||||
| Mailchimp | ||||
| Custom Favicon | ||||
| Branding entfernen | ||||
| Premium-Domains | ||||
| Entwickler-API | ||||
| API-Rate Grenze | {x/min | |||
| Links importieren | ||||
| Daten exportieren | ||||
| Werbefrei | ||||
| Testen Sie 14 Tage kostenlos | Testen Sie 14 Tage kostenlos | Testen Sie 14 Tage kostenlos | Testen Sie 14 Tage kostenlos |
Wenn unsere aktuellen Pläne nicht Ihren Bedürfnissen entsprechen, erstellen wir einen maßgeschneiderten Plan für Sie.
Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
Kontaktiere uns