隠れた料金のない透明な価格設定により、お客様は常にお支払い金額を知ることができます。
|
セーブ
個人
$5.00/月
For professional and personal with all you need to start with d}日間無料お試し
|
セーブ
Growth
$12.00/月
For growing fast startup/business, all you need to kick start d}日間無料お試し
|
セーブ
Brand
$45.00/月
Create brand experiences, with powerful analytics and stats d}日間無料お試し
|
セーブ
Enterprise
$300.00/月
Unrivaled enterprise-grade solution, all in one platform d}日間無料お試し
|
|
| ショートリンク | 100 | 150 | 500 | 3,000 |
| リンククリック | 1,000 / 月 | 5,000 / 月 | 10,000 / 月 | 20,000 / 月 |
| データ保持 | 365 日 | 365 日 | 1095 日 | 1095 日 |
| バイオページ | 5 | 100 | 500 | 5000 |
| QRコード | 20 | 300 | 500 | 5000 |
| バルクQRコード | ||||
| Bio Page Widgets | 48 Widgets | 48 Widgets | 48 Widgets | 48 Widgets |
| カスタムランディングページ | 20 | 100 | 500 | 3000 |
| CTAオーバーレイ | 50 | 100 | 500 | 3000 |
| ブランド・ドメイン | 5 | 10 | ||
| トラッキングピクセル | 500 | 1000 | ||
| チャンネル | 100 | 300 | ||
| キャンペーン | ||||
| チームメンバー | 20 | 100 | 300 | |
| カスタムエイリアス | ||||
| ディープ・リンキング | ||||
| ジオ・ターゲティング | ||||
| デバイス・ターゲティング | ||||
| 言語ターゲット | ||||
| A/Bテストとローテーター | ||||
| 有効期限 | ||||
| クリック制限 | ||||
| パラメータ | ||||
| Parameter Templates | ||||
| QRにカスタムロゴ | ||||
| QR上のフレーム | ||||
| バイオページのカスタムCSS | ||||
| Mailchimp | ||||
| Custom Favicon | ||||
| ブランディングの削除 | ||||
| プレミアム・ドメイン | ||||
| デベロッパーAPI | ||||
| APIレート制限 | 1500/分 | |||
| インポートリンク | ||||
| 輸出データ | ||||
| 広告なし | ||||
| d}日間無料お試し | d}日間無料お試し | d}日間無料お試し | d}日間無料お試し |
現在のプランがお客様のニーズに合わない場合は、お客様のニーズに合わせたプランを作成いたします。